1. OBERGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) STATUS PREIS (EUR)
Top 01 Wohnung 75,00 - verm. unbefristet 310 000
Top 02 Wohnung 96,17 - verm. unbefristet 399 000
Top 03 Wohnung 61,02 - leer 357 000
Top 04 Wohnung 40,13 2,86 leer 243 500

2. OBERGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) STATUS PREIS (EUR)
Top 05 Wohnung 74,56 5,16 verm. unbefristet 459 000
Top 06-07 Wohnung 79,00 5,16 verm. unbefristet 355 000
Top 08-09 Wohnung 87,00 12,87 verm. unbefristet 419 700
Top 10 Wohnung 33,99 5,44 leer 235 000

3. OBERGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) STATUS PREIS (EUR)
Top 11 Wohnung 74,56 5,16 leer 437 300
Top 12 Wohnung 54,32 5,16 leer 319 000
Top 13 Wohnung 82,66 10,67 leer 493 000
Top 14 Wohnung 71,06 7,50 leer 413 500

4. OBERGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) STATUS PREIS (EUR)
Top 15 Wohnung 77,02 8,82 leer 459 700
Top 16 Wohnung 59,61 5,16 leer 375 300
Top 17 Wohnung 88,96 8,42 leer 537 700
Top 18 Wohnung 75,26 9,03 leer 453 700

DACHGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) DACHTERRASSE (m2) STATUS PREIS (EUR)
Top 19 Wohnung 73,69 6,41 30,20 leer 497 300
Top 20 Wohnung 135,31 10,76 79,82 leer 1 070 000
Top 21 Wohnung 63,77 9,08 14,43 leer 435 000