3. OBERGESCHOSS
| TOP | TYP | FLÄCHE (m2) | BALKON (m2) | STATUS | Endnutzer Bruttopreis (€) | Vorsorgewohnung Nettopreis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 30 | Wohnung | 69,86 | - | leer | 403.000 | 363.000 |
| Top 33 | Wohnung | 50,47 | - | leer | 295.000 | 265.000 |
| Top 34 | Wohnung | 69,00 | - | leer | 399.000 | 359.000 |
| Top 37 | Wohnung | 54,32 | - | leer | 317.000 | 285.000 |
| Top 38 | Wohnung | 67,99 | - | leer | 395.000 | 355.000 |
4. OBERGESCHOSS
| TOP | TYP | FLÄCHE (m2) | BALKON (m2) | STATUS | Endnutzer Bruttopreis (€) | Vorsorgewohnung Nettopreis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 40 | Wohnung | 64,45 | 9,37 | leer | 437.000 | 385.000 |
| Top 41 | Wohnung | 51,89 | - | leer | 339.000 | 305.000 |
| Top 42 | Wohnung | 73,59 | - | leer | 475.000 | 427.000 |
| Top 43 | Wohnung | 52,05 | - | leer | 339.000 | 305.000 |
| Top 44 | Wohnung | 51,81 | 8,37 | leer | 351.000 | 316.000 |
1. DACHGESCHOSS
| TOP | TYP | FLÄCHE (m2) | BALKON (m2) | STATUS | Endnutzer Brutto (€) | Vorsorgewohnung Netto (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 45 | Wohnung | 64,00 | 9,43 | Vermietung | leer | 1.302 / Mo | 1.184 / Mo |
| Top 46 | Wohnung | 59,46 | - | Vermietung | leer | 1.145 / Mo | 1.040 / Mo |
| Top 47 | Wohnung | 78,80 | - | Vermietung | leer | 1.517 / Mo | 1.379 / Mo |
| Top 48 | Wohnung | 93,64 | 11,45 | Vermietung | vergeben | - | - |






















