Favoritenstraße 137 Wohnungen
Favoritenstraße 137 Wohnungen
2. OBERGESCHOSS
| TOP | TYP | FLÄCHE (m2) | BALKON (m2) | STATUS | Endnutzer Bruttopreis (€) | Vorsorgewohnung Nettopreis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 05 | Wohnung | 74,22 | 5,16 | leer | 472.500 | 425.300 |
| Top 06-07 | Wohnung | 79,00 | 5,58 | vermietet | ||
| Top 08-09 | Wohnung | 87,00 | 13,76 | vermietet | ||
| Top 10 | Wohnung | 33,99 | 5,44 | leer | 229.300 | 206.400 |
3. OBERGESCHOSS
| TOP | TYP | FLÄCHE (m2) | BALKON (m2) | STATUS | Endnutzer Bruttopreis (€) | Vorsorgewohnung Nettopreis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 11 | Wohnung | 74,56 | 5,58 | leer | 473.500 | 426.100 |
| Top 12 | Wohnung | 54,60 | 5,16 | leer | 339.300 | 305.600 |
| Top 13 | Wohnung | 82,66 | 11,52 | verkauft | - | - |
| Top 14 | Wohnung | 70,26 | 7,50 | leer | 435.500 | 391.500 |
4. OBERGESCHOSS
| TOP | TYP | FLÄCHE (m2) | BALKON (m2) | STATUS | Endnutzer Bruttopreis (€) | Vorsorgewohnung Nettopreis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 | Wohnung | 76,59 | 8,82 | leer | 487.300 | 438.600 |
| Top 16 | Wohnung | 59,27 | 5,16 | leer | 397.500 | 357.800 |
| Top 17 | Wohnung | 89,94 | 8,42 | leer | 579.300 | 521.400 |
| Top 18 | Wohnung | 76,60 | 9,03 | leer | 481.700 | 434.000 |
DACHGESCHOSS
| TOP | TYP | FLÄCHE (m2) | BALKON (m2) | DACHTERRASSE (m2) | STATUS | Endnutzer Brutto (€) | Vorsorgewohnung Netto (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 19 | Wohnung | 72,96 | 6,41 | 26,49 | leer | 537.500 | 483.800 |
| Top 20 | Wohnung | 133,74 | 10,00 | 79,19 | leer | 1.197.000 | 1.077.300 |
| Top 21 | Wohnung | 62,35 | 7,10 | 14,43 | verkauft | - | - |

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Peter Zajicek
Vertrieb: Lena Zajicek
Maklerassistentin
Mobile: +43 660 6000 104
www.baueasy.eu
www.bausolutionforyou.eu