1. OBERGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) STATUS Endnutzer Bruttopreis (€) Vorsorgewohnung Nettopreis (€)
Top 01 Wohnung 75,00 - verm. unbefristet 310.000 279.000
Top 02 Wohnung 96,17 - verm. unbefristet 399.000 357.100
Top 03 Wohnung 61,02 - leer 357.000 321.500
Top 04 Wohnung 40,13 2,86 leer 243.500 219.150

2. OBERGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) STATUS Endnutzer Bruttopreis (€) Vorsorgewohnung Nettopreis (€)
Top 05 Wohnung 74,56 5,16 verm. unbefristet 459.000 413.100
Top 06-07 Wohnung 79,00 5,16 verm. unbefristet 355.000 319.500
Top 08-09 Wohnung 87,00 12,87 verm. unbefristet 419.700 377.730
Top 10 Wohnung 33,99 5,44 leer 235.000 211.500

3. OBERGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) STATUS Endnutzer Bruttopreis (€) Vorsorgewohnung Nettopreis (€)
Top 11 Wohnung 74,56 5,16 leer 450.419 405.377
Top 12 Wohnung 54,32 5,16 leer 328.570 295.713
Top 13 Wohnung 82,66 10,67 leer 517.650 465.885
Top 14 Wohnung 71,06 7,50 leer 425.905 383.315

4. OBERGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) STATUS Endnutzer Bruttopreis (€) Vorsorgewohnung Nettopreis (€)
Top 15 Wohnung 77,02 8,82 leer 482.685 413.730
Top 16 Wohnung 59,61 5,16 leer 394.065 354.659
Top 17 Wohnung 88,96 8,42 leer 575.339 517.805
Top 18 Wohnung 75,26 9,03 leer 476.385 428.747

DACHGESCHOSS

TOP TYP FLÄCHE (m2) BALKON (m2) DACHTERRASSE (m2) STATUS Endnutzer Brutto (€) Vorsorgewohnung Netto (€)
Top 19 Wohnung 73,69 6,41 30,20 leer 511.300 460.170
Top 20 Wohnung 135,31 10,76 79,82 Vormerkung 1.123.500 1.011.150
Top 21 Wohnung 63,77 9,08 14,43 verkauft - -